경북 안동시 아파트 경매·실거래 현황

2026년 10월 13일 기준 · 법원 경매와 국토교통부 실거래 신고 자료를 바탕으로 매일 갱신됩니다.

지도에서 경북 안동시 보기

진행 중 경매

1건

최근 6개월 평균 낙찰가율

93.2%

낙찰 4건 기준

최근 3개월 실거래

264건

평균 실거래 단가

262만원/㎡

전용면적 기준

경북 안동시 진행 중인 아파트 경매

매각기일이 가까운 순

매각기일주소전용면적감정가최저매각가격유찰
2026-10-26 경상북도 안동시 용상동 1475 용상제2아파트 6동 5층504호 59.4㎡ 1억 300만원 3,533만원 (34.3%) 3회 AI 예상 낙찰가

최근 6개월 낙찰 사례

지분 매각·선순위 권리 등 특수 물건은 낙찰가율 계산에서 뺐습니다.

매각일단지전용면적감정가낙찰가낙찰가율
2026-09-21 남선면 용마아파트 71.4㎡ 5,700만원 6,044만원 106.0%
2026-08-03 안기동 동아아파트 59.4㎡ 7,100만원 6,500만원 91.5%
2026-08-03 안막동 화성 49.2㎡ 4,600만원 3,650만원 79.3%
2026-07-20 정하동 현진에버빌아파트 80.8㎡ 2억 2,500만원 2억 1,612만원 96.1%

최근 3개월 많이 거래된 단지

국토교통부 실거래 신고 기준 · 해제된 거래 제외 · 최근 거래 2026-10-07

단지거래평균 거래가평균 단가최근 거래일
옥동 옥동3주공 12건 1억 2,850만원 228만원/㎡ 2026-10-06
신안동 현대 10건 1억 1,930만원 161만원/㎡ 2026-09-17
용상동 현대2 9건 1억 1,762만원 177만원/㎡ 2026-09-19
용상동 용상풍림아이원리버파크 8건 3억 7,450만원 523만원/㎡ 2026-10-03
당북동 안동센트럴자이 8건 4억 663만원 509만원/㎡ 2026-09-23
남선면 이천리 용마 7건 4,943만원 105만원/㎡ 2026-10-07
송현동 송현2주공(316) 7건 7,164만원 183만원/㎡ 2026-09-29
안기동 경동 7건 9,571만원 140만원/㎡ 2026-09-27
송현동 우성 7건 1억 8,643만원 227만원/㎡ 2026-09-23
안기동 대원타운 7건 1억 1,143만원 128만원/㎡ 2026-09-22

경북의 다른 지역