진행 중 경매
2건
최근 6개월 평균 낙찰가율
81.7%
낙찰 16건 기준
최근 3개월 실거래
0건
평균 실거래 단가
-
전용면적 기준
매각기일이 가까운 순
지분 매각·선순위 권리 등 특수 물건은 낙찰가율 계산에서 뺐습니다.
| 매각일 | 단지 | 전용면적 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 용산동 용산지구모아엘가에듀파크 | 84.9㎡ | 4억 4,500만원 | 3억 7,100만원 | 83.4% |
| 2026-08-19 | 계림동 푸른길두산위브 | 39.9㎡ | 1억 6,900만원 | 1억 5,010만원 | 88.8% |
| 2026-08-19 | 계림동 푸른길두산위브 | 39.9㎡ | 1억 6,900만원 | 1억 4,371만원 | 85.0% |
| 2026-08-19 | 지산동 이화맨션 | 68.7㎡ | 9,600만원 | 7,640만원 | 79.6% |
| 2026-08-06 | 학동 현대아파트 | 164.7㎡ | 4억 1,900만원 | 2억 9,340만원 | 70.0% |
| 2026-08-06 | 산수동 동산로얄 | 116.3㎡ | 1억 9,200만원 | 1억 2,613만원 | 65.7% |
| 2026-07-07 | 계림동 그랜드센트럴 | 39.9㎡ | 2억 600만원 | 1억 6,902만원 | 82.0% |
| 2026-06-16 | 용산동 용산지구모아엘가에듀파크 | 84.9㎡ | 4억 3,300만원 | 3억 7,667만원 | 87.0% |
| 2026-06-16 | 산수동 무등산광신프로그레스 | 84.9㎡ | 3억 4,700만원 | 2억 9,155만원 | 84.0% |
| 2026-05-20 | 용산동 용산지구모아엘가에듀파크 | 84.9㎡ | 4억 2,100만원 | 3억 7,037만원 | 88.0% |
최근 3개월 동안 신고된 아파트 실거래가 없습니다.