진행 중 경매
6건
최근 6개월 평균 낙찰가율
80.3%
낙찰 85건 기준
최근 3개월 실거래
0건
평균 실거래 단가
-
전용면적 기준
매각기일이 가까운 순
| 매각기일 | 주소 | 전용면적 | 감정가 | 최저매각가격 | 유찰 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 광주광역시 광산구 쌍암동 694-70 첨단도휘에드가2차 제4층 제422호 | 19.7㎡ | 5,600만원 | 5,600만원 (100.0%) | 2회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-23 | 광주광역시 광산구 흑석동 518 수완2단지중흥에스-클래스 203동 8층805호 | 85.0㎡ | 4억 7,300만원 | 3억 3,110만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-23 | 광주광역시 광산구 운남동 782-1 광주운남6단지주공아파트 제601동 제1층 제104호 | 84.3㎡ | 1억 5,200만원 | 1억 640만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-23 | 광주광역시 광산구 쌍암동 676-3 첨단센트럴파크2차 제202동 제7층 제710호 | 47.4㎡ | 1억 7,000만원 | 1억 7,000만원 (100.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-23 | 광주광역시 광산구 송정동 731-1 송정크레지움센트럴 12층1202호 | 74.0㎡ | 2억 600만원 | 2억 600만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-23 | 광주광역시 광산구 송정동 731-1 송정크레지움센트럴 9층903호 | 74.0㎡ | 2억 500만원 | 2억 500만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
지분 매각·선순위 권리 등 특수 물건은 낙찰가율 계산에서 뺐습니다.
| 매각일 | 단지 | 전용면적 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 수완동 해솔마을 대방노블랜드2차아파트 | 84.9㎡ | 5억 8,900만원 | 4억 6,450만원 | 78.9% |
| 2026-10-07 | 쌍암동 에이엠시티5차 | 33.1㎡ | 8,400만원 | 6,500만원 | 77.4% |
| 2026-10-06 | 송정동 송정크레지움센트럴 | 74.0㎡ | 2억 500만원 | 1억 6,121만원 | 78.6% |
| 2026-10-06 | 송정동 송정크레지움센트럴 | 74.0㎡ | 2억 500만원 | 1억 5,621만원 | 76.2% |
| 2026-10-06 | 송정동 송정크레지움센트럴 | 74.0㎡ | 2억 1,100만원 | 1억 5,100만원 | 71.6% |
| 2026-10-02 | 산월동 첨단3-2차호반리젠시빌 | 84.4㎡ | 2억 9,900만원 | 2억 6,103만원 | 87.3% |
| 2026-09-30 | 수완동 수완진아리채2차아파트 | 108.7㎡ | 7억 6,800만원 | 6억 4,100만원 | 83.5% |
| 2026-09-30 | 도산동 호반아파트 | 60.0㎡ | 1억 4,000만원 | 1억 2,178만원 | 87.0% |
| 2026-09-30 | 송정동 대덕9차아파트 | 59.9㎡ | 1억 2,700만원 | 1억 2,000만원 | 94.5% |
| 2026-09-17 | 송정동 송정크레지움센트럴 | 74.0㎡ | 2억 600만원 | 1억 4,790만원 | 71.8% |
최근 3개월 동안 신고된 아파트 실거래가 없습니다.