진행 중 경매
5건
최근 6개월 평균 낙찰가율
76.2%
낙찰 57건 기준
최근 3개월 실거래
867건
평균 실거래 단가
545만원/㎡
전용면적 기준
매각기일이 가까운 순
| 매각기일 | 주소 | 전용면적 | 감정가 | 최저매각가격 | 유찰 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 경상남도 창원시 성산구 사파동 93 사파동성아파트 113동 6층 602호 | 49.5㎡ | 1억 7,000만원 | 5,831만원 (34.3%) | 3회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-13 | 경상남도 창원시 성산구 대방동 376 대방그린빌아파트 2동 18층 1802호 | 39.7㎡ | 1억 4,000만원 | 6,860만원 (49.0%) | 2회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-13 | 경상남도 창원시 성산구 대방동 376 대방그린빌아파트 3동 12층 1205호 | 39.7㎡ | 1억 4,000만원 | 1억 4,000만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-15 | 경상남도 창원시 성산구 안민동 197 대동청솔아파트 102동 4층401호 | 60.0㎡ | 1억 5,600만원 | 1억 920만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-15 | 경상남도 창원시 성산구 반림동 10 노블파크아파트 118동 3층302호 | 85.0㎡ | 5억 7,400만원 | 4억 180만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
지분 매각·선순위 권리 등 특수 물건은 낙찰가율 계산에서 뺐습니다.
| 매각일 | 단지 | 전용면적 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 대방동 대방그린빌아파트 | 39.7㎡ | 1억 4,200만원 | 1억 386만원 | 73.1% |
| 2026-10-06 | 대방동 대방그린빌아파트 | 39.7㎡ | 1억 4,400만원 | 1억 420만원 | 72.4% |
| 2026-09-10 | 대방동 대방덕산타운 | 49.9㎡ | 1억 5,000만원 | 1억 4,300만원 | 95.3% |
| 2026-09-08 | 상남동 성원아파트 | 167.6㎡ | 5억 9,600만원 | 5억 3,750만원 | 90.2% |
| 2026-09-08 | 반림동 현대아파트 | 84.8㎡ | 4억 6,600만원 | 5억 3,380만원 | 114.5% |
| 2026-09-08 | 대방동 대방그린빌아파트 | 39.7㎡ | 1억 4,000만원 | 1억 300만원 | 73.6% |
| 2026-09-02 | 안민동 대동청솔아파트 | 149.8㎡ | 3억 2,200만원 | 2억 4,599만원 | 76.4% |
| 2026-09-02 | 내동 월드메르디앙웨스턴애비뉴 | 59.9㎡ | 2억 2,100만원 | 2억 2,200만원 | 100.5% |
| 2026-09-02 | 대방동 대방그린빌아파트 | 39.7㎡ | 1억 4,500만원 | 1억 5,200만원 | 104.8% |
| 2026-09-01 | 신촌동 성원아파트 | 52.7㎡ | 1억 100만원 | 5,271만원 | 52.2% |
국토교통부 실거래 신고 기준 · 해제된 거래 제외 · 최근 거래 2026-10-07
| 단지 | 거래 | 평균 거래가 | 평균 단가 | 최근 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 상남동 성원 | 93건 | 3억 3,391만원 | 396만원/㎡ | 2026-10-07 |
| 대방동 대동 | 86건 | 3억 3,625만원 | 472만원/㎡ | 2026-10-07 |
| 가음동 은아 | 36건 | 5억 1,357만원 | 765만원/㎡ | 2026-09-28 |
| 용호동 무학 | 25건 | 4억 5,668만원 | 822만원/㎡ | 2026-10-06 |
| 반림동 트리비앙 | 22건 | 7억 586만원 | 842만원/㎡ | 2026-10-06 |
| 대방동 성원남산3차 | 21건 | 1억 4,349만원 | 240만원/㎡ | 2026-10-07 |
| 반지동 대동그린파크 | 21건 | 2억 7,262만원 | 330만원/㎡ | 2026-10-03 |
| 대원동 에일린의뜰1단지 | 21건 | 7억 5,583만원 | 1,004만원/㎡ | 2026-09-11 |
| 남양동 동성 | 20건 | 2억 998만원 | 311만원/㎡ | 2026-10-03 |
| 반림동 럭키 | 20건 | 3억 5,490만원 | 507만원/㎡ | 2026-10-03 |