경남 밀양시 아파트 경매·실거래 현황

2026년 10월 13일 기준 · 법원 경매와 국토교통부 실거래 신고 자료를 바탕으로 매일 갱신됩니다.

지도에서 경남 밀양시 보기

진행 중 경매

55건

최근 6개월 평균 낙찰가율

75.5%

낙찰 12건 기준

최근 3개월 실거래

140건

평균 실거래 단가

251만원/㎡

전용면적 기준

경남 밀양시 진행 중인 아파트 경매

매각기일이 가까운 순 · 전체 55건 중 20건

매각기일주소전용면적감정가최저매각가격유찰
2026-10-19 경상남도 밀양시 하남읍 수산동촌3길 24 1동 3층303호 (동촌아파트) 39.2㎡ 4,800만원 2,352만원 (49.0%) 2회 AI 예상 낙찰가
2026-10-19 경상남도 밀양시 하남읍 수산동촌3길 24 1동 3층305호 (동촌아파트) 39.2㎡ 4,800만원 2,352만원 (49.0%) 2회 AI 예상 낙찰가
2026-10-19 경상남도 밀양시 하남읍 수산동촌3길 24 1동 3층307호 (동촌아파트) 39.2㎡ 4,800만원 2,352만원 (49.0%) 2회 AI 예상 낙찰가
2026-10-19 경상남도 밀양시 하남읍 수산동촌3길 24 1동 1층104호 (동촌아파트) 39.2㎡ 4,700만원 2,303만원 (49.0%) 2회 AI 예상 낙찰가
2026-10-19 경상남도 밀양시 하남읍 수산동촌3길 24 1동 3층308호 (동촌아파트) 39.2㎡ 4,800만원 2,352만원 (49.0%) 2회 AI 예상 낙찰가
2026-10-19 경상남도 밀양시 하남읍 수산동촌3길 24 1동 3층309호 (동촌아파트) 59.4㎡ 6,200만원 3,038만원 (49.0%) 2회 AI 예상 낙찰가
2026-10-19 경상남도 밀양시 하남읍 수산동촌3길 24 1동 4층401호 (동촌아파트) 39.2㎡ 4,900만원 2,401만원 (49.0%) 2회 AI 예상 낙찰가
2026-10-19 경상남도 밀양시 하남읍 수산동촌3길 24 1동 4층403호 (동촌아파트) 39.2㎡ 4,900만원 2,401만원 (49.0%) 2회 AI 예상 낙찰가
2026-10-19 경상남도 밀양시 하남읍 수산동촌3길 24 1동 4층404호 (동촌아파트) 39.2㎡ 4,900만원 2,401만원 (49.0%) 2회 AI 예상 낙찰가
2026-10-19 경상남도 밀양시 하남읍 수산동촌3길 24 1동 4층405호 (동촌아파트) 39.2㎡ 4,900만원 2,401만원 (49.0%) 2회 AI 예상 낙찰가
2026-10-19 경상남도 밀양시 하남읍 수산동촌3길 24 1동 4층406호 (동촌아파트) 39.2㎡ 4,900만원 2,401만원 (49.0%) 2회 AI 예상 낙찰가
2026-10-19 경상남도 밀양시 하남읍 수산동촌3길 24 1동 4층407호 (동촌아파트) 39.2㎡ 4,900만원 2,401만원 (49.0%) 2회 AI 예상 낙찰가
2026-10-19 경상남도 밀양시 하남읍 수산동촌3길 24 1동 4층408호 (동촌아파트) 39.2㎡ 4,900만원 2,401만원 (49.0%) 2회 AI 예상 낙찰가
2026-10-19 경상남도 밀양시 하남읍 수산동촌3길 24 1동 5층502호 (동촌아파트) 39.2㎡ 4,900만원 2,401만원 (49.0%) 2회 AI 예상 낙찰가
2026-10-19 경상남도 밀양시 하남읍 수산동촌3길 24 1동 5층506호 (동촌아파트) 39.2㎡ 4,900만원 2,401만원 (49.0%) 2회 AI 예상 낙찰가
2026-10-19 경상남도 밀양시 하남읍 수산동촌3길 24 1동 6층601호 (동촌아파트) 39.2㎡ 4,900만원 2,401만원 (49.0%) 2회 AI 예상 낙찰가
2026-10-19 경상남도 밀양시 하남읍 수산동촌3길 24 1동 1층107호 (동촌아파트) 39.2㎡ 4,700만원 2,303만원 (49.0%) 2회 AI 예상 낙찰가
2026-10-19 경상남도 밀양시 하남읍 수산동촌3길 24 1동 6층602호 (동촌아파트) 39.2㎡ 4,900만원 2,401만원 (49.0%) 2회 AI 예상 낙찰가
2026-10-19 경상남도 밀양시 하남읍 수산동촌3길 24 1동 6층608호 (동촌아파트) 39.2㎡ 4,900만원 2,401만원 (49.0%) 2회 AI 예상 낙찰가
2026-10-19 경상남도 밀양시 하남읍 수산동촌3길 24 1동 7층704호 (동촌아파트) 39.2㎡ 4,900만원 2,401만원 (49.0%) 2회 AI 예상 낙찰가

최근 6개월 낙찰 사례

지분 매각·선순위 권리 등 특수 물건은 낙찰가율 계산에서 뺐습니다.

매각일단지전용면적감정가낙찰가낙찰가율
2026-09-28 내일동 신화아파트 50.0㎡ 4,800만원 2,549만원 53.1%
2026-09-14 내이동 궁전아파트2차 84.7㎡ 1억 4,600만원 9,289만원 63.6%
2026-09-07 내이동 이편한세상밀양나노밸리 67.0㎡ 2억 9,600만원 2억 6,580만원 89.8%
2026-09-07 교동 춘복타워맨션 59.9㎡ 7,000만원 3,620만원 51.7%
2026-08-10 삼문동 신대동무지개빌라 120.8㎡ 1억 2,600만원 1억 68만원 79.9%
2026-08-03 내이동 이편한세상밀양강 84.8㎡ 4억 1,300만원 3억 7,110만원 89.9%
2026-07-27 교동 한마음타운 59.4㎡ 7,200만원 5,440만원 75.6%
2026-07-06 가곡동 밀양가곡주공아파트 49.4㎡ 7,600만원 5,800만원 76.3%
2026-06-29 삼문동 밀양대우아파트 178.5㎡ 3억 6,300만원 3억 5,163만원 96.9%
2026-06-01 가곡동 삼우아파트 40.0㎡ 4,300만원 2,446만원 56.9%

최근 3개월 많이 거래된 단지

국토교통부 실거래 신고 기준 · 해제된 거래 제외 · 최근 거래 2026-10-07

단지거래평균 거래가평균 단가최근 거래일
내이동 이편한세상밀양나노밸리 8건 3억 1,700만원 418만원/㎡ 2026-09-29
내이동 밀양나노시티한신더휴 7건 3억 300만원 385만원/㎡ 2026-10-03
상남면 예림리 밀양예림대동타운 7건 9,964만원 147만원/㎡ 2026-10-03
내이동 쌍용더플래티넘밀양 7건 2억 8,443만원 355만원/㎡ 2026-09-28
교동 밀양우신그린피아 6건 8,742만원 155만원/㎡ 2026-10-01
가곡동 밀양가곡주공2 6건 6,667만원 151만원/㎡ 2026-09-30
삼문동 삼문동지엘리베라움 5건 3억 1,160만원 396만원/㎡ 2026-09-22
삼문동 유성청구타운 5건 1억 7,760만원 247만원/㎡ 2026-09-16
내이동 e편한세상밀양강 5건 3억 9,400만원 465만원/㎡ 2026-09-05
삼문동 밀양삼문푸르지오 4건 3억 2,675만원 367만원/㎡ 2026-10-07

경남의 다른 지역