충북 충주시 아파트 경매·실거래 현황

2026년 10월 13일 기준 · 법원 경매와 국토교통부 실거래 신고 자료를 바탕으로 매일 갱신됩니다.

지도에서 충북 충주시 보기

진행 중 경매

16건

최근 6개월 평균 낙찰가율

80.3%

낙찰 87건 기준

최근 3개월 실거래

515건

평균 실거래 단가

281만원/㎡

전용면적 기준

충북 충주시 진행 중인 아파트 경매

매각기일이 가까운 순

매각기일주소전용면적감정가최저매각가격유찰
2026-10-19 충청북도 충주시 연수동 1219 푸른아파트 104동 7층707호 59.8㎡ 1억 4,300만원 1억 1,440만원 (80.0%) 1회 AI 예상 낙찰가
2026-10-19 충청북도 충주시 중앙탑면 용전리 696 신우희가로아파트 105동 1층102호 59.8㎡ 1억 5,000만원 9,600만원 (64.0%) 2회 AI 예상 낙찰가
2026-10-19 충청북도 충주시 중앙탑면 용전리 661 이편한세상충주 104동 1층102호 59.9㎡ 1억 9,600만원 1억 5,680만원 (80.0%) 1회 AI 예상 낙찰가
2026-10-19 충청북도 충주시 중앙탑면 용전리 656 미진 이지비아 108동 4층405호 60.0㎡ 1억 6,100만원 1억 2,880만원 (80.0%) 1회 AI 예상 낙찰가
2026-10-19 충청북도 충주시 연수동 697-7 충주연수엘팰리스주상복합 202동 19층1903호 84.7㎡ 2억 3,700만원 1억 8,960만원 (80.0%) 1회 AI 예상 낙찰가
2026-10-19 충청북도 충주시 연수동 686 연수주공(4)단지아파트 410동 7층703호 59.7㎡ 1억 4,600만원 1억 1,680만원 (80.0%) 1회 AI 예상 낙찰가
2026-10-19 충청북도 충주시 호암동 906 세영더-조은아파트 103동 4층403호 131.2㎡ 3억 5,000만원 2억 8,000만원 (80.0%) 1회 AI 예상 낙찰가
2026-10-19 충청북도 충주시 중앙탑면 용전리 721 충주시티자이 101동 8층801호 60.0㎡ 2억 1,000만원 2억 1,000만원 (100.0%) 신건 AI 예상 낙찰가
2026-10-26 충청북도 충주시 중앙탑면 용전리 656 미진 이지비아 110동 3층304호 60.0㎡ 1억 6,500만원 1억 6,500만원 (100.0%) 5회 AI 예상 낙찰가
2026-10-26 충청북도 충주시 앙성면 용대리 668 대림퍼스트앤빌 5층502호 70.0㎡ 1억 8,300만원 9,370만원 (51.2%) 3회 AI 예상 낙찰가
2026-10-26 충청북도 충주시 호암동 547-6 호반아파트 102동 1층102호 85.0㎡ 1억 6,200만원 1억 2,960만원 (80.0%) 1회 AI 예상 낙찰가
2026-10-26 충청북도 충주시 중앙탑면 용전리 696 신우희가로아파트 102동 14층1401호 59.8㎡ 1억 7,700만원 1억 1,328만원 (64.0%) 2회 AI 예상 낙찰가
2026-10-26 충청북도 충주시 중앙탑면 용전리 696 신우희가로아파트 102동 8층802호 59.8㎡ 1억 6,600만원 1억 624만원 (64.0%) 2회 AI 예상 낙찰가
2026-10-26 충청북도 충주시 중앙탑면 용전리 696 신우희가로아파트 106동 1층104호 59.8㎡ 1억 5,000만원 9,600만원 (64.0%) 2회 AI 예상 낙찰가
2026-10-26 충청북도 충주시 중앙탑면 용전리 696 신우희가로아파트 102동 9층902호 59.8㎡ 1억 6,600만원 1억 624만원 (64.0%) 2회 AI 예상 낙찰가
2026-10-26 충청북도 충주시 교현동 1358 중흥에스-클래스 106동 2층204호 84.2㎡ 3억 1,400만원 2억 5,120만원 (80.0%) 1회 AI 예상 낙찰가

최근 6개월 낙찰 사례

지분 매각·선순위 권리 등 특수 물건은 낙찰가율 계산에서 뺐습니다.

매각일단지전용면적감정가낙찰가낙찰가율
2026-09-28 용산동 충주용산3주공아파트 59.6㎡ 1억 6,560만원 1억 4,900만원 90.0%
2026-09-28 중앙탑면 신우희가로아파트 59.8㎡ 1억 7,100만원 1억 3,422만원 78.5%
2026-09-28 중앙탑면 신우희가로아파트 59.8㎡ 1억 5,300만원 1억 1,910만원 77.8%
2026-09-28 호암동 호반아파트 59.8㎡ 1억 500만원 8,888만원 84.6%
2026-09-28 목행동 새한아파트 59.9㎡ 9,500만원 8,070만원 84.9%
2026-09-28 봉방동 상지씨티빌아파트 25.2㎡ 4,500만원 3,360만원 74.7%
2026-09-14 중앙탑면 충주시티자이 60.0㎡ 1억 9,600만원 1억 6,026만원 81.8%
2026-09-14 중앙탑면 신우희가로아파트 60.0㎡ 1억 5,800만원 1억 3,110만원 83.0%
2026-09-14 중앙탑면 신우희가로아파트 60.0㎡ 1억 5,500만원 1억 2,460만원 80.4%
2026-09-14 교현동 금산아파트 64.3㎡ 8,000만원 5,756만원 71.9%

최근 3개월 많이 거래된 단지

국토교통부 실거래 신고 기준 · 해제된 거래 제외 · 최근 거래 2026-10-08

단지거래평균 거래가평균 단가최근 거래일
중앙탑면 용전리 e편한세상충주 25건 2억 4,088만원 338만원/㎡ 2026-10-03
대소원면 본리 서충주오드카운티 24건 2억 2,054만원 266만원/㎡ 2026-10-01
중앙탑면 용전리 신우희가로아파트 22건 1억 6,291만원 248만원/㎡ 2026-10-06
중앙탑면 용전리 충주시티자이 17건 2억 271만원 321만원/㎡ 2026-10-08
칠금동 부영아파트(2차) 16건 1억 2,369만원 223만원/㎡ 2026-09-30
호암동 힐스테이트호암 14건 3억 5,071만원 585만원/㎡ 2026-10-04
중앙탑면 용전리 미진이지비아 14건 1억 8,207만원 273만원/㎡ 2026-09-28
연수동 연수주공4차,5차 13건 1억 2,404만원 213만원/㎡ 2026-10-01
중앙탑면 용전리 포레나서충주 11건 3억 5,777만원 434만원/㎡ 2026-09-28
용산동 용산주공2차 10건 9,910만원 201만원/㎡ 2026-10-05

충북의 다른 지역