제주 아파트 경매·실거래 현황

2026년 10월 13일 기준 · 법원 경매와 국토교통부 실거래 신고 자료를 바탕으로 매일 갱신됩니다.

지도에서 제주 보기

진행 중 경매

8건

최근 6개월 평균 낙찰가율

79.3%

낙찰 37건 기준

최근 3개월 실거래

259건

평균 실거래 단가

485만원/㎡

전용면적 기준

제주 진행 중인 아파트 경매

매각기일이 가까운 순

매각기일주소전용면적감정가최저매각가격유찰
2026-10-13 제주특별자치도 제주시 조천읍 조천14길 24 7층 703호 72.3㎡ 2억 4,300만원 2억 4,300만원 (100.0%) 신건 AI 예상 낙찰가
2026-10-13 제주특별자치도 제주시 조천읍 함덕리 1074-1 함덕더마루 가동 4.5층401호 88.6㎡ 4억 100만원 2억 8,070만원 (70.0%) 1회 AI 예상 낙찰가
2026-10-13 제주특별자치도 제주시 한경면 고산리 2715 늘푸른펠리스 5층 503호 81.3㎡ 2억 3,700만원 2억 3,700만원 (100.0%) 신건 AI 예상 낙찰가
2026-10-20 제주특별자치도 제주시 함덕서2길 9-1 제가동 3층 303 함덕더마루 65.4㎡ 2억 7,000만원 262만원 (1.0%) 13회 AI 예상 낙찰가
2026-10-20 제주특별자치도 제주시 노형동 2585-2 노형이-편한세상 106동 3층301호 110.6㎡ 8억 4,300만원 5억 9,010만원 (70.0%) 1회 AI 예상 낙찰가
2026-10-20 제주특별자치도 제주시 연동 280-16 휴마루 제10층 제1102호 85.0㎡ 4억 500만원 4억 500만원 (100.0%) 신건 AI 예상 낙찰가
2026-10-20 제주특별자치도 제주시 조천읍 조천리 1369-1 에스턴힐 제2층 제201호 84.9㎡ 2억 8,000만원 2억 8,000만원 (100.0%) 신건 AI 예상 낙찰가
2026-10-20 제주특별자치도 제주시 화북일동 1983-5 서화한빛아파트 3층 301호 121.7㎡ 3억 2,700만원 2억 2,890만원 (70.0%) 1회 AI 예상 낙찰가

최근 6개월 낙찰 사례

지분 매각·선순위 권리 등 특수 물건은 낙찰가율 계산에서 뺐습니다.

매각일단지전용면적감정가낙찰가낙찰가율
2026-10-06 노형동 노형성환그린1차아파트 59.9㎡ 2억 8,900만원 2억 2,800만원 78.9%
2026-10-06 도남동 백록아파트 71.6㎡ 1억 8,400만원 1억 8,555만원 100.8%
2026-10-06 외도일동 부영아파트 49.9㎡ 2억 3,800만원 1억 8,356만원 77.1%
2026-10-06 외도일동 제웅1차솔내음빌리지 39.3㎡ 1억 500만원 7,813만원 74.4%
2026-09-15 도련일동 도련블루핀아파트 85.0㎡ 4억 6,900만원 3억 9,270만원 83.7%
2026-09-15 도련일동 도련블루핀아파트 84.9㎡ 4억 7,800만원 3억 8,247만원 80.0%
2026-09-15 도련일동 도련블루핀아파트 84.6㎡ 4억 7,600만원 3억 5,100만원 73.7%
2026-09-15 도련일동 도련블루핀아파트 85.0㎡ 4억 6,400만원 3억 5,010만원 75.5%
2026-09-15 도련일동 도련블루핀아파트 84.6㎡ 4억 7,600만원 3억 4,980만원 73.5%
2026-09-15 도련일동 도련블루핀아파트 84.9㎡ 4억 7,300만원 3억 4,650만원 73.3%

최근 3개월 많이 거래된 단지

국토교통부 실거래 신고 기준 · 해제된 거래 제외 · 최근 거래 2026-10-08

단지거래평균 거래가평균 단가최근 거래일
외도일동 외도부영1차 11건 2억 2,309만원 408만원/㎡ 2026-10-07
노형동 부영2차 9건 3억 2,111만원 699만원/㎡ 2026-09-08
이도이동 이도한일베라체 6건 6억 7,500만원 767만원/㎡ 2026-10-05
도남동 도남해모로리치힐아파트 6건 6억 4,333만원 882만원/㎡ 2026-10-04
노형동 노형뜨란채 6건 6억 133만원 722만원/㎡ 2026-09-29
화북일동 화북주공2,3단지 5건 2억 6,240만원 438만원/㎡ 2026-09-22
연동 연동ABC주상복합 4건 8,125만원 278만원/㎡ 2026-09-24
화북이동 제주삼화엘에이치2단지 4건 5억 6,575만원 709만원/㎡ 2026-09-23
삼양이동 제주삼화사랑으로부영5차 4건 5억 375만원 632만원/㎡ 2026-09-10
애월읍 하귀1리 제주하귀휴먼시아1단지 4건 4억 3,625만원 515만원/㎡ 2026-09-04

제주의 다른 지역