진행 중 경매
2건
최근 6개월 평균 낙찰가율
83.1%
낙찰 21건 기준
최근 3개월 실거래
0건
평균 실거래 단가
-
전용면적 기준
매각기일이 가까운 순
지분 매각·선순위 권리 등 특수 물건은 낙찰가율 계산에서 뺐습니다.
| 매각일 | 단지 | 전용면적 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | 금천면 빛가람코오롱하늘채 | 84.8㎡ | 3억 1,500만원 | 2억 8,740만원 | 91.2% |
| 2026-10-06 | 대호동 대방노블랜드1차아파트 | 85.0㎡ | 1억 8,400만원 | 1억 7,510만원 | 95.2% |
| 2026-10-01 | 송월동 도나우타운이안애아파트 | 59.5㎡ | 1억 3,600만원 | 6,898만원 | 50.7% |
| 2026-10-01 | 송월동 도나우타운이안애아파트 | 59.5㎡ | 1억 3,600만원 | 6,898만원 | 50.7% |
| 2026-09-11 | 금천면 빛가람코오롱하늘채 | 84.8㎡ | 3억 1,800만원 | 2억 7,140만원 | 85.3% |
| 2026-08-27 | 금천면 빛가람코오롱하늘채 | 117.0㎡ | 4억 4,200만원 | 3억 6,671만원 | 83.0% |
| 2026-08-18 | 금천면 빛가람코오롱하늘채 | 84.8㎡ | 3억 2,900만원 | 2억 7,594만원 | 83.9% |
| 2026-08-06 | 빛가람동 광주전남혁신도시영무예다음 | 75.4㎡ | 2억 7,300만원 | 2억 5,126만원 | 92.0% |
| 2026-07-28 | 빛가람동 빛가람엘에이치1단지아파트 | 85.0㎡ | 1억 9,100만원 | 1억 9,201만원 | 100.5% |
| 2026-06-19 | 빛가람동 빛가람우미린 | 76.2㎡ | 2억 3,500만원 | 2억 3,500만원 | 100.0% |
최근 3개월 동안 신고된 아파트 실거래가 없습니다.