진행 중 경매
7건
최근 6개월 평균 낙찰가율
79.2%
낙찰 22건 기준
최근 3개월 실거래
157건
평균 실거래 단가
487만원/㎡
전용면적 기준
매각기일이 가까운 순
| 매각기일 | 주소 | 전용면적 | 감정가 | 최저매각가격 | 유찰 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 대구광역시 남구 이천동 650 보성상아 102동 2층205호 | 84.7㎡ | 2억 4,600만원 | 1억 7,220만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-15 | 대구광역시 남구 봉덕로6길 16 나동 5층503호 | 71.4㎡ | 4,300만원 | 1,032만원 (24.0%) | 4회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-15 | 대구광역시 남구 대명동 1633 파크아파트 시동 10층1010호 | 58.5㎡ | 1억 5,000만원 | 1억 500만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-20 | 대구광역시 남구 봉덕동 1631 래미안 웰리스트 203동 9층901호 | 84.9㎡ | 4억 5,700만원 | 3억 1,990만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-20 | 대구광역시 남구 이천동 361-16 희망교대성유니드 102동 18층1801호 | 124.7㎡ | 3억 6,900만원 | 2억 5,830만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-22 | 대구광역시 남구 이천동 551-1 이천뜨란채2단지 203동 14층1405호 | 84.8㎡ | 2억 7,500만원 | 2억 7,500만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-23 | 대구광역시 남구 봉덕동 1141 효성타운2차 208동 2층207호 | 130.2㎡ | 3억 6,500만원 | 2억 5,550만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
지분 매각·선순위 권리 등 특수 물건은 낙찰가율 계산에서 뺐습니다.
| 매각일 | 단지 | 전용면적 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 이천동 | 229.4㎡ | 3억 9,200만원 | 3억 1,500만원 | 80.4% |
| 2026-09-30 | 대명동 교대역동서프라임36.5 | 84.9㎡ | 3억 7,500만원 | 3억 1,001만원 | 82.7% |
| 2026-09-30 | 대명동 개나리아파트 | 59.8㎡ | 1억 9,800만원 | 1억 3,900만원 | 70.2% |
| 2026-09-23 | 봉덕동 강변 효성 백년가약 | 122.6㎡ | 5억 4,200만원 | 4억 900만원 | 75.5% |
| 2026-09-21 | 봉덕동 미리내아파트 | 126.8㎡ | 3억 700만원 | 1억 8,751만원 | 61.1% |
| 2026-09-16 | 대명동 대명헤리티지 | 84.9㎡ | 3억 4,200만원 | 2억 6,020만원 | 76.1% |
| 2026-09-09 | 이천동 대봉교역금호어울림에듀리버 | 74.5㎡ | 4억 4,000만원 | 4억 1,379만원 | 94.0% |
| 2026-09-09 | 이천동 희망교대성유니드 | 75.8㎡ | 2억 5,600만원 | 2억 3,600만원 | 92.2% |
| 2026-09-07 | 봉덕동 앞산힐스테이트 | 151.3㎡ | 6억 5,800만원 | 4억 6,314만원 | 70.4% |
| 2026-08-26 | 봉덕동 효성타운2차 | 108.4㎡ | 2억 9,800만원 | 2억 4,190만원 | 81.2% |
국토교통부 실거래 신고 기준 · 해제된 거래 제외 · 최근 거래 2026-10-06
| 단지 | 거래 | 평균 거래가 | 평균 단가 | 최근 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 대명동 교대역하늘채뉴센트원 | 19건 | 4억 1,405만원 | 675만원/㎡ | 2026-10-06 |
| 대명동 대명역센트럴엘리프 | 17건 | 5억 1,291만원 | 605만원/㎡ | 2026-09-08 |
| 대명동 힐스테이트대명센트럴2차 | 10건 | 8억 6,958만원 | 745만원/㎡ | 2026-09-04 |
| 봉덕동 앞산태왕아너스 | 6건 | 3억 7,100만원 | 437만원/㎡ | 2026-10-01 |
| 봉덕동 앞산봉덕영무예다음 | 6건 | 3억 9,817만원 | 526만원/㎡ | 2026-09-29 |
| 이천동 교대역푸르지오트레힐즈 | 6건 | 5억 2,733만원 | 690만원/㎡ | 2026-09-15 |
| 봉덕동 봉덕2차화성파크드림 | 5건 | 4억 5,140만원 | 597만원/㎡ | 2026-09-21 |
| 봉덕동 강변코오롱하늘채 | 5건 | 2억 8,760만원 | 417만원/㎡ | 2026-09-17 |
| 이천동 대봉교역태왕아너스 | 5건 | 4억 2,060만원 | 607만원/㎡ | 2026-09-13 |
| 봉덕동 봉덕화성파크드림 | 5건 | 3억 5,880만원 | 482만원/㎡ | 2026-09-11 |